镜头描述 | |
适用环境: | 城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工业废水等管道 |
适用管径: | 100mm~2000mm |
照明灯光: | 采取主辅两组光源设计 |
图像分辨率: | 210万像素 |
主机连接: | 与镜头进行无线连接 |
供电: | 电池供电,电池可拆卸,单个电池续航能力3小时,标配3个电池 |
防水标准: | IP68 |
重量: | 不大于3kg |
操作终端: | 64G华为平板电脑 |
主控描述 | |
存储能力: | 64GB |
显示: | 高亮触摸屏,屏幕分辨率为1920x1080 |
控制: | 触摸控制调焦变倍、主辅光源亮度、镜头俯仰等 |
抓图: | 可快捷抓取、保存缺陷图像 |
回放: | 可浏览、回放视频文件或图片 |
文字录入: | 可通过软键盘录入中文、英文等文字信息,叠加显示并保存在视频画面中,支持多语言输入 |
续航时间: | 持续工作时长≥8小时 |
定位: | 自带 GPS 功能,能够获取当前检测位置 |
接口: | USB接口、TF卡接口等 |
其它: | 具备WIFI、蓝牙等功能 |
连接: | 与镜头进行无线连接 |
其他: | 工程信息版头版尾编辑 |
视频全屏功能 | |
手势缩放功能 | |
提供电池电量指示,提供 WIFI 信号强度指示 | |
支撑标尺 | |
标尺: | 长度80cm |
锁紧扳手: | 用于固定标尺的位置,达到调节镜头与地面的距离,使镜头 位置在管道中心。 |
紧固弹簧: | 微调、缓冲和保护镜头 |
接地软球: | 支撑、缓冲和调整镜头位置 |
WIFI设置 | |
WIFI: | (Lark-2v-1XXX) 密码为:12345678 |